Provincia de Azuay
| Azuay | |||
|---|---|---|---|
| Provincia de Ecuador | |||
|
|||
| Himno: Himno de Azuay | |||
Ubicación de Azuay en el Ecuador |
|||
| Coordenadas: | 2°53′00″S 79°00′00″OCoordenadas: 2°53′00″S 79°00′00″O (mapa) | ||
| Capital | Cuenca | ||
| • Población | 331 888 | ||
| • Coordenadas | 2º53'S, 79º00'O | ||
| Idioma oficial | español y kichwa | ||
| Entidad | Provincia | ||
| • País | |||
| Prefecto | Paúl Carrasco Carpio | ||
| Subdivisiones | |||
| Eventos históricos | |||
| • Fundación | 1824 | ||
| Superficie | Puesto 12.º | ||
| • Total | 8628,13 km²1 | ||
| Altitud | |||
| • Media | 2500 msnm | ||
| Población (2010) | |||
| • Total | 712 127 hab.< ref name=Poblacion/> | ||
| • Densidad | 82,54 hab/km² | ||
| Gentilicio | azuayo-a | ||
| IDH | 0.882 (3°) muy alto | ||
| Huso horario | UTC-5 | ||
| Prefijo telefónico | 7 (+593-7) |
||
| Sitio web oficial | |||
La provincia es el resultado de la división del Departamento de Azuay.
Su capital es la ciudad de Cuenca, con aproximdamente 330.000 habitantes en el área urbana. En esta provincia se encuentra la represa Daniel Palacios, en el río Paute, que además de los proyectos Mazar y Sopladora, la convierten en la principal abastecedora de